代表性科研成果获奖情况
代表性科研成果获奖:
序号 | 成果名称 | 获奖时间 | 授奖单位 | 奖励名称 | 等级 |
1 | 乙烯基聚合物鞣剂组成结构与性能相关性的研究 | 2007 | 国务院 | 国家科技进步奖 | 二等奖 |
2 | 环保增强增韧型皮革鞣制整饰化学品的关键制备技术 | 2010 | 国务院 | 国家技术发明奖 | 二等奖 |
3 | 竹纤维制备关键技术及功能化应用 | 2014 | 国务院 | 国家科技进步奖 | 二等奖 |
4 | 高性能纤维纸基功能材料制备共性关键技术及应用 | 2017 | 国务院 | 国家科技进步奖 | 二等奖 |
5 | 科学与技术创新奖 | 2016 | 何梁何利基金 | 何梁何利科技奖 | 创新奖 |
6 | 国产对位芳纶蜂窝芯材纸基材料的研究与应用 | 2013 | 陕西省人民政府 | 陕西省科学技术奖 | 一等奖 |
7 | 造纸法生产高强密封板材的关键技术研究与产业化 | 2011 | 陕西省人民政府 | 陕西省科学技术奖 | 一等奖 |
8 | 小麦秸秆多联产清洁利用技术及应用 | 2013 | 教育部 | 技术发明奖 | 二等奖 |
9 | 真空快速置换加热蒸煮工艺及设备的研究与开发 | 2012 | 陕西省人民政府 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 |
10 | 新型改性膨润土微粒助留剂的研发及应用技术和机理研究 | 2013 | 中国轻工联合会 | 中国轻工联合会科技进步奖 | 二等奖 |
11 | 加工纸高性能防水增强助剂的制备关键技术及其系列产品开发 | 2010 | 陕西省人民政府 | 陕西省科学技术奖 | 一等奖 |
12 | 高强橡胶密封材料及造纸法连续化生产技术研究 | 2010 | 中国轻工联合会 | 中国轻工联合会科技进步奖 | 二等奖 |
13 | 活性聚合物/烷基烯酮多聚体施胶剂制备及其在表面施胶中的应用关键技术 | 2010 | 中国轻工联合会 | 中国轻工业联合会科学技术发明奖 | 三等奖 |
14 | BQCS-I型板纸生产线质量控制系统 | 2010 | 陕西省人民政府 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 |
15 | 高性能芳纶绝缘纸技术的研究与应用 | 2009 | 陕西省人民政府 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 |
16 | 非木材纤维自催化乙醇法制浆技术的研究 | 2004 | 陕西省人民政府 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 |
17 | 抄纸过程优化控制系统 | 2002 | 陕西省人民政府 | 陕西省科学技术奖 | 三等奖 |
18 | 新型高档育果袋纸的研制 | 2003 | 陕西省人民政府 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 |
网站:www.hkmmsys.com 地址:陕西省西安市未央大学园区威尼斯欢乐娱人v675
©2024 版权所有:威尼斯欢乐娱人城(v675-官方VIP认证)网站-正版App Store 邮编:710021